トップ / 食品包装用 三方袋 / アルミ
バリアー性・2枚合せ・三方袋 JXタイプ
商品説明
バリアー性・二枚合わせ 三方袋
●バリアー性があり、食品の保存性を向上するとともに風味を逃しません。
●表材は透明性の優れた蒸着フィルム、裏材は光沢性の優れたアルミ蒸着フィルムにより、
優れたディスプレイ効果を発揮します。
●防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
【表1】■JX(フック穴なし)タイプ規格表(三方袋)
(脱酸素剤使用可能)
(表材)透明PET蒸着12/ドライ/CP50 (裏材)PET蒸着12/ドライ/CP50
10mmシール、ノッチ付
品名 | サイズ(外寸) | 箱入数 | 1枚あたり | 税別価格 |
JX-1217H | 120×170 | 7000枚 | 8.6 | ¥60200 |
JX-1222H | 120×220 | 5000枚 | 10.9 | ¥54500 |
JX-1318H | 130×180 | 5000枚 | 9.9 | ¥49500 |
JX-1323H | 130×230 | 4000枚 | 12.0 | ¥48000 |
JX-1420H | 140×200 | 5000枚 | 11.2 | ¥56000 |
JX-1424H | 140×240 | 4000枚 | 13.2 | ¥52800 |
JX-1525H | 150×250 | 4000枚 | 14.3 | ¥57200 |
JX-1530H | 150×300 | 3000枚 | 17.3 | ¥51900 |
JX-1626H | 160×260 | 3000枚 | 16.2 | ¥48600 |
JX-1723H | 170×230 | 3000枚 | 15.1 | ¥45300 |
JX-1727H | 170×270 | 3000枚 | 17.3 | ¥51900 |
JX-1733H | 170×330 | 2000枚 | 21.3 | ¥42600 |
JX-1828H | 180×280 | 3000枚 | 18.2 | ¥54600 |
JX-2025H | 200×250 | 3000枚 | 18.9 | ¥56700 |
JX-2030H | 200×300 | 2000枚 | 21.8 | ¥43600 |
JX-2035H | 200×350 | 2000枚 | 25.7 | ¥51400 |
JX-2228H | 220×280 | 2000枚 | 22.6 | ¥45200 |
JX-2233H | 220×330 | 2000枚 | 26.3 | ¥52600 |
JX-2238H | 220×380 | 1600枚 | 30.3 | ¥48480 |
JX-2430H | 240×300 | 1600枚 | 26.3 | ¥42080 |
JX-2436H | 240×360 | 1600枚 | 31.1 | ¥49760 |
JX-2440H | 240×400 | 1600枚 | 34.1 | ¥54560 |
【表2】■JX(フック穴)タイプ規格表(三方袋)
(脱酸素剤使用可能)
(表材)透明PET蒸着12/ドライ/CP50 (裏材)PET蒸着12/ドライ/CP50
頭25mm、サイド10mmシールフック穴、ノッチ付
品名 | サイズ(外寸) | 箱入数 | 1枚あたり | 税別価格 |
JX-1525HO | 150×250 | 4000枚 | 14.4 | ¥57600 |
JX-1828HO | 180×280 | 3000枚 | 18.7 | ¥56100 |
JX-2030HO | 200×300 | 2000枚 | 22.2 | ¥44400 |
JX-2333HO | 230×330 | 2000枚 | 26.4 | ¥52800 |
JX-2640HO | 260×400 | 1500枚 | 34.8 | ¥52200 |
バリアー性・2枚合せ・三方袋 JXタイプ
JX(フック穴)タイプは こちらより
数量:
・お支払方法
●ご来店現金引換
・ローカルアイテム専用のお支払い方法
・送料 納期目安について
【プライバシーポリシー】 (重要部分抜粋)
当社はお客様から頂いた個人情報は、商品のお届けにのみ利用。第三者に提供、開示などは一切致しません。
但し、法に基づいた犯罪捜査などで開示が必要な場合は、捜査機関に限り開示します。 詳細ページはこちら
【守秘義務ポリシー】
当社はお客様の新商品開発情報、新企画品情報などを第三者に提供、開示する事は一切致しません。
お客様別の購入品、納入量など、業務上知り得るいかなる情報についても守秘義務を厳守します。