トップ / 食品包装用 三方袋 / 透明
バリアー性・三方袋 BXタイプ
商品説明
バリアー性 三方袋
●バリアー性がある為、食品の保存性が向上、風味を逃しません。
●脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
●防湿性に優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
■BXタイプ規格表(三方袋)
(脱酸素剤使用可能)
バリアーOP20/ドライ/CP40
10mmシール、ノッチ付
品名 | サイズ(外寸) | 箱入数 | 単価 | 金額(税別) |
BX-1217H | 120×170 | 5000枚 | 6.9 | ¥34500 |
BX-1318H | 130×180 | 5000枚 | 7.7 | ¥38500 |
BX-1420H | 140×200 | 4000枚 | 9.0 | ¥36000 |
BX-1424H | 140×240 | 4000枚 | 10.2 | ¥40800 |
BX-1523H | 150×230 | 4000枚 | 10.7 | ¥42800 |
BX-1525H | 150×250 | 4000枚 | 11.6 | ¥46400 |
BX-1530H | 150×300 | 3000枚 | 13.3 | ¥39900 |
BX-1626H | 160×260 | 4000枚 | 11.9 | ¥47600 |
BX-1725H | 170×250 | 3000枚 | 12.9 | ¥38700 |
BX-1726H | 170×260 | 3000枚 | 13.3 | ¥39900 |
BX-1727H | 170×270 | 3000枚 | 13.6 | ¥40800 |
BX-1733H | 170×330 | 3000枚 | 18.4 | ¥55200 |
BX-1828H | 180×280 | 3000枚 | 14.7 | ¥44100 |
BX-2025H | 200×250 | 3000枚 | 14.6 | ¥43800 |
BX-2030H | 200×300 | 3000枚 | 17.3 | ¥51900 |
BX-2035H | 200×350 | 2000枚 | 22.3 | ¥44460 |
BX-2228H | 220×280 | 2000枚 | 17.8 | ¥35600 |
BX-2233H | 220×330 | 2000枚 | 21.2 | ¥42400 |
BX-2238H | 220×380 | 1600枚 | 26.0 | ¥41600 |
BX-2430H | 240×300 | 2000枚 | 20.4 | ¥40800 |
BX-2436H | 240×360 | 1600枚 | 24.7 | ¥39520 |
BX-2440H | 240×400 | 1600枚 | 26.9 | ¥43040 |
BX-2635H | 260×350 | 1600枚 | 25.7 | ¥41120 |
BX-2638H | 260×380 | 1600枚 | 27.8 | ¥44480 |
BX-2640H | 260×400 | 1600枚 | 28.9 | ¥46240 |
BX-2645H | 260×450 | 1000枚 | 32.7 | ¥32700 |
バリアー性・三方袋 BXタイプ
・お支払方法
●ご来店現金引換
・ローカルアイテム専用のお支払い方法
・送料 納期目安について
【プライバシーポリシー】 (重要部分抜粋)
当社はお客様から頂いた個人情報は、商品のお届けにのみ利用。第三者に提供、開示などは一切致しません。
但し、法に基づいた犯罪捜査などで開示が必要な場合は、捜査機関に限り開示します。 詳細ページはこちら
【守秘義務ポリシー】
当社はお客様の新商品開発情報、新企画品情報などを第三者に提供、開示する事は一切致しません。
お客様別の購入品、納入量など、業務上知り得るいかなる情報についても守秘義務を厳守します。