トップ / ポリ袋 / 大型サイズポリ袋
パレットカバー(透明ポリ大型角底袋)
商品説明
パレット積載時の防塵・防水用カバーとして使われる大型ポリ角底袋。
大型商品のカバー包装用 大型のPE袋としてもご利用頂いております。
◎記載サイズでは適合しない・・・そんな場合はお気軽にご相談下さい。
品番 | サイズ(厚×縦×横×高) | 箱入り数 | 1枚あたり | 税別金額 |
PG-1 | 50μ×1100×850×1300 | 50 | 325 | 16,250 |
PG-2 | 50μ×1150×1150×1300 | 50 | 370 | 18,500 |
PG-3 | 50μ×1220×1220×1300 | 50 | 386 | 19,300 |
PG-4 | 50μ×1250×1100×1300 | 50 | 371 | 18,550 |
PG-5 | 50μ×1350×1100×1300 | 50 | 381 | 19,050 |
PG-6 | 50μ×1350×1350×1450 | 40 | 472 | 18,880 |
PG-7 | 50μ×1400×1100×1400 | 40 | 402 | 16,080 |
PG-8 | 50μ×1450×1250×1450 | 40 | 472 | 18,800 |
PG-9 | 50μ×1150×1150×1550 | 50 | 438 | 21,900 |
PG-10 | 50μ×1100×900×1700 | 50 | 410 | 20,500 |
PG-11 | 50μ×1450×1450×1400 | 40 | 515 | 20,600 |
PG-12 | 50μ×1500×1200×1300 | 40 | 404 | 16,160 |
PG-13 | 50μ×1300×1300×1000 | 50 | 370 | 18,500 |
PG-14 | 50μ×1300×1300×1200 | 50 | 404 | 20,200 |
PG-15 | 50μ×1300×1300×1400 | 50 | 440 | 22,000 |
PG-16 | 50μ×1100×1100×1000 | 50 | 306 | 15,300 |
PG-17 | 50μ×1100×1100×1200 | 50 | 338 | 16,900 |
PG-18 | 50μ×1100×1100×1400 | 50 | 370 | 18,500 |
PG-19 | 50μ×1150×1150×1000 | 50 | 321 | 16,050 |
PG-20 | 50μ×1150×1150×1200 | 50 | 354 | 17,700 |
PG-21 | 50μ×1220×1220×1000 | 50 | 349 | 17,450 |
パレットカバー(透明ポリ大型角底袋)
・お支払方法




●ご来店現金引換
・ローカルアイテム専用のお支払い方法
・送料 納期目安について


【プライバシーポリシー】 (重要部分抜粋)
当社はお客様から頂いた個人情報は、商品のお届けにのみ利用。第三者に提供、開示などは一切致しません。
但し、法に基づいた犯罪捜査などで開示が必要な場合は、捜査機関に限り開示します。 詳細ページはこちら
【守秘義務ポリシー】
当社はお客様の新商品開発情報、新企画品情報などを第三者に提供、開示する事は一切致しません。
お客様別の購入品、納入量など、業務上知り得るいかなる情報についても守秘義務を厳守します。